Informasi nilai tukar rupiah terhadap berbagai mata uang asing berdasarkan data dari sumber yang tercantum pada halaman.
Konversi instan secara real-time dengan kurs pasar valas terkini
* Nilai tukar di atas dihitung secara real-time berdasarkan data resmi ExchangeRate-API (open.er-api.com). Nilai riil di bank/money changer dapat berbeda karena adanya selisih spread beli/jual dan biaya transaksi.
Daftar lengkap kurs valuta asing terhadap Rupiah Indonesia (IDR)
| Mata Uang & Negara | Kode | Nilai terhadap Rupiah (1 Unit) | Aksi |
|---|---|---|---|
🇺🇸 Dolar Amerika Serikat Amerika Serikat • United States Dollar | USD ($) | Rp 17.606,13 1 USD = Rp 17.606,13 | Lihat Kurs |
🇪🇺 Euro Zona Euro (Uni Eropa) • Euro | EUR (€) | Rp 20.424,29 1 EUR = Rp 20.424,29 | Lihat Kurs |
🇸🇬 Dolar Singapura Singapura • Singapore Dollar | SGD (S$) | Rp 13.894,50 1 SGD = Rp 13.894,50 | Lihat Kurs |
🇲🇾 Ringgit Malaysia Malaysia • Malaysian Ringgit | MYR (RM) | Rp 4.327,22 1 MYR = Rp 4.327,22 | Lihat Kurs |
🇯🇵 Yen Jepang Jepang • Japanese Yen | JPY (¥) | Rp 114,50 1 JPY = Rp 114,50 | Lihat Kurs |
🇬🇧 Pound Sterling Inggris Inggris (Britania Raya) • British Pound Sterling | GBP (£) | Rp 23.807,60 1 GBP = Rp 23.807,60 | Lihat Kurs |
🇦🇺 Dolar Australia Australia • Australian Dollar | AUD (A$) | Rp 12.623,49 1 AUD = Rp 12.623,49 | Lihat Kurs |
🇨🇳 Yuan Renminbi China Tiongkok (China) • Chinese Yuan (Renminbi) | CNY (¥) | Rp 2.617,89 1 CNY = Rp 2.617,89 | Lihat Kurs |
🇸🇦 Riyal Arab Saudi Arab Saudi • Saudi Riyal | SAR (SR) | Rp 4.694,97 1 SAR = Rp 4.694,97 | Lihat Kurs |
🇦🇪 Dirham Uni Emirat Arab Uni Emirat Arab • United Arab Emirates Dirham | AED (AED) | Rp 4.794,04 1 AED = Rp 4.794,04 | Lihat Kurs |
🇰🇷 Won Korea Selatan Korea Selatan • South Korean Won | KRW (₩) | Rp 13,11 1 KRW = Rp 13,11 | Lihat Kurs |
🇹🇭 Baht Thailand Thailand • Thai Baht | THB (฿) | Rp 533,10 1 THB = Rp 533,10 | Lihat Kurs |
🇭🇰 Dolar Hong Kong Hong Kong • Hong Kong Dollar | HKD (HK$) | Rp 2.244,98 1 HKD = Rp 2.244,98 | Tersedia |
🇨🇦 Dolar Kanada Kanada • Canadian Dollar | CAD (C$) | Rp 12.701,81 1 CAD = Rp 12.701,81 | Tersedia |
🇨🇭 Franc Swiss Swiss • Swiss Franc | CHF (CHF) | Rp 21.574,63 1 CHF = Rp 21.574,63 | Tersedia |
🇳🇿 Dolar Selandia Baru Selandia Baru • New Zealand Dollar | NZD (NZ$) | Rp 10.238,51 1 NZD = Rp 10.238,51 | Tersedia |
🇵🇭 Peso Filipina Filipina • Philippine Peso | PHP (₱) | Rp 280,85 1 PHP = Rp 280,85 | Tersedia |
🇮🇳 Rupee India India • Indian Rupee | INR (₹) | Rp 184,16 1 INR = Rp 184,16 | Tersedia |
🇹🇼 Dolar Baru Taiwan Taiwan • New Taiwan Dollar | TWD (NT$) | Rp 557,54 1 TWD = Rp 557,54 | Tersedia |
🇧🇳 Dolar Brunei Brunei Darussalam • Brunei Dollar | BND (B$) | Rp 13.894,46 1 BND = Rp 13.894,46 | Tersedia |
Kunjungi halaman khusus di bawah ini untuk melihat ulasan detail profil mata uang, grafik pecahan konversi, dan kalkulator interaktif per mata uang:
Nilai tukar yang disajikan pada portal ini adalah kurs tengah (mid-market rate) pasar keuangan internasional yang diperbarui secara berkala. Kurs tengah merupakan titik temu antara penawaran beli (bid) dan penawaran jual (ask) di pasar valuta asing antarbank (interbank).
Ketika Anda menukarkan uang tunai secara fisik di perbankan umum, money changer, atau gerai bandara, tarif yang berlaku biasanya memiliki selisih kurs beli (bank membeli valas Anda) dan kurs jual (bank menjual valas kepada Anda) ditambah biaya administrasi penukaran.
Pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi, antara lain: tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) dan The Fed (Fed Funds Rate), neraca transaksi berjalan ekspor-impor, laju inflasi domestik, serta stabilitas geopolitik dan arus modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN).