JATIMTIMES - Kontingen Indonesia masih belum mendapatkan medali emas di Asian Games 2026. Hingga Rabu (23/9/2026) siang, Indonesia mengoleksi sembilan medali yang terdiri dari satu perak dan delapan perunggu.
Tambahan satu perunggu datang dari tim bulutangkis beregu putri. Indonesia kalah 0-3 dari China pada semifinal sehingga gagal melaju ke final, tetapi hasil tersebut memastikan satu medali perunggu untuk Merah Putih.
Baca Juga : Timnas Indonesia vs Singapura Jadi Laga Pembuka FIFA ASEAN Cup 2026
Tambahan perunggu itu belum membuat posisi Indonesia naik. Dalam klasemen sementara terbaru, Indonesia berada di peringkat ke-21.
Indonesia berada tepat di bawah Bahrain yang mengoleksi dua medali perak. Sementara itu, sejumlah negara Asia Tenggara sudah mengamankan emas. Thailand memimpin negara ASEAN dengan empat emas, sedangkan Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Myanmar masing-masing sudah mengantongi satu emas.
Di sisi lain, China masih memimpin klasemen dengan 60 medali, terdiri dari 36 emas, 14 perak, dan 10 perunggu.
Tuan rumah Jepang berada di posisi kedua dengan 49 medali. Jepang mengoleksi 11 emas, 17 perak, dan 21 perunggu.
Korea Selatan menempati posisi ketiga dengan tujuh emas, lima perak, dan 18 perunggu. Kazakhstan berada di posisi keempat dengan tujuh emas, empat perak, dan lima perunggu.
Thailand menjadi negara Asia Tenggara dengan posisi tertinggi. Thailand berada di urutan kelima dengan empat emas, satu perak, dan satu perunggu.
Klasemen Medali Asian Games 2026
Berikut klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026 update Rabu, 23 September 2026 siang:
1. China — 36 emas, 14 perak, 10 perunggu (60 medali)
2. Jepang — 11 emas, 17 perak, 21 perunggu (49 medali)
3. Korea Selatan — 7 emas, 5 perak, 18 perunggu (30 medali)
4. Kazakhstan — 7 emas, 4 perak, 5 perunggu (16 medali)
5. Thailand — 4 emas, 1 perak, 1 perunggu (6 medali)
6. Hong Kong — 3 emas, 5 perak, 5 perunggu (13 medali)
7. Tajikistan — 2 emas, 1 perak, 1 perunggu (4 medali)
8. India — 1 emas, 4 perak, 5 perunggu (10 medali)
9. Uzbekistan — 1 emas, 4 perak, 1 perunggu (6 medali)
10. Taiwan — 1 emas, 3 perak, 5 perunggu (9 medali)
11. Iran — 1 emas, 3 perak, 1 perunggu (5 medali)
12. Makau — 1 emas, 3 perak, 1 perunggu (5 medali)
13. Singapura — 1 emas, 3 perak, 1 perunggu (5 medali)
14. Kuwait — 1 emas, 1 perak, 2 perunggu (4 medali)
15. Yordania — 1 emas, 1 perak, 1 perunggu (3 medali)
16. Myanmar — 1 emas, 1 perak, 1 perunggu (3 medali)
17. Qatar — 1 emas, 1 perak, 1 perunggu (3 medali)
18. Malaysia — 1 emas, 0 perak, 4 perunggu (5 medali)
19. Vietnam — 1 emas, 0 perak, 4 perunggu (5 medali)
20. Bahrain — 0 emas, 2 perak, 0 perunggu (2 medali)
21. Indonesia — 0 emas, 1 perak, 8 perunggu (9 medali)
22. Filipina — 0 emas, 1 perak, 4 perunggu (5 medali)
23. Irak — 0 emas, 1 perak, 2 perunggu (3 medali)
24. Lebanon — 0 emas, 1 perak, 1 perunggu (2 medali)
25. Afghanistan — 0 emas, 1 perak, 0 perunggu (1 medali)
26. Sri Lanka — 0 emas, 1 perak, 0 perunggu (1 medali)
27. Turkmenistan — 0 emas, 1 perak, 0 perunggu (1 medali)
28. Kamboja — 0 emas, 0 perak, 4 perunggu (4 medali)
29. Kirgistan — 0 emas, 0 perak, 3 perunggu (3 medali)
30. Arab Saudi — 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (2 medali)
31. Pakistan — 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (2 medali)
32. Brunei Darussalam — 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1 medali)
33. Mongolia — 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1 medali)
34. Korea Utara — 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1 medali)
35. Suriah — 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1 medali)
Baca Juga : 127 Korban KM Virgo Transport 8 Ditemukan, 116 Orang Masih Dalam Pencarian
Data klasemen tersebut merupakan perolehan sementara dan masih dapat berubah karena pertandingan sejumlah cabang olahraga terus berlangsung.
Indonesia Masih Tanpa Emas
Dengan koleksi 1 perak dan 8 perunggu, Indonesia berada di posisi ke-21 dengan total sembilan medali. Rinciannya:
• Emas: 0
• Perak: 1
• Perunggu: 8
• Total: 9
Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan pada Rabu (23/9).
Beberapa atlet Merah Putih dijadwalkan tampil di antaranya dari cabang menembak, angkat besi, karate, anggar, serta sejumlah cabang lainnya.
Klasemen akan terus bergerak seiring hasil pertandingan dan nomor perebutan medali yang berlangsung sepanjang Asian Games 2026.