JATIMTIMES - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Timur pada Sabtu, 3 Oktober 2026. Secara umum, cuaca di Jatim didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan, meski beberapa kawasan berpotensi diguyur hujan.
Berdasarkan data yang dirilis dari Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, suhu udara terpanas diprakirakan menembus angka 37 derajat celcius, yakni di kawasan Kota Mojokerto, Mojokerto, dan Jombang. Sementara itu, suhu terdingin tercatat di wilayah Madiun dan Malang yang mencapai 12 derajat celcius.
Bagi warga yang berencana beraktivitas di luar ruangan, diimbau untuk membawa alat pelindung dari terik matahari seperti tabir surya dan payung tetap berlaku. Pastikan juga mengonsumsi air putih yang cukup agar terhindar dari dehidrasi.
Berikut rincian prakiraan cuaca, rentang suhu udara, serta arah dan kecepatan angin di kota/kabupaten se-Jawa Timur untuk Sabtu, 3 Oktober 2026:
• Kota Surabaya: Cerah Berawan | Suhu: 24-36 °C | Angin: Timur Laut (37 km/jam)
• Sidoarjo: Cerah Berawan | Suhu: 23-37 °C | Angin: Timur Laut (37 km/jam)
• Gresik: Cerah Berawan | Suhu: 22-37 °C | Angin: Timur Laut (37 km/jam)
• Lamongan: Cerah Berawan | Suhu: 22-37 °C | Angin: Barat Laut (37 km/jam)
• Kota Mojokerto: Cerah / Cerah Berawan | Suhu: 24-37 °C | Angin: Utara (37 km/jam)
• Mojokerto: Cerah Berawan / Berawan / Hujan Ringan (Sore) | Suhu: 15-37 °C | Angin: Utara (37 km/jam)
• Kota Malang: Cerah Berawan / Berawan | Suhu: 19-30 °C | Angin: Barat Laut (15 km/jam)
• Malang: Berawan / Udara Kabur / Hujan Ringan (Sore) | Suhu: 12-30 °C | Angin: Timur Laut (46 km/jam)
• Kota Batu: Cerah Berawan / Hujan Ringan (Siang-Sore) | Suhu: 16-29 °C | Angin: Utara (11 km/jam)
• Kota Pasuruan: Cerah Berawan / Berawan | Suhu: 24-34 °C | Angin: Timur Laut (21 km/jam)
• Pasuruan: Cerah Berawan / Berawan | Suhu: 13-35 °C | Angin: Utara (21 km/jam)
• Lumajang: Cerah Berawan / Berawan | Suhu: 12-33 °C | Angin: Barat Laut (20 km/jam)
• Kota Probolinggo: Cerah Berawan / Berawan | Suhu: 24-33 °C | Angin: Timur (23 km/jam)
• Probolinggo: Cerah Berawan / Hujan Ringan (Sore) | Suhu: 13-33 °C | Angin: Utara (24 km/jam)
• Bondowoso: Cerah Berawan / Hujan Ringan (Siang-Sore) | Suhu: 14-35 °C | Angin: Utara (37 km/jam)
• Situbondo: Cerah Berawan | Suhu: 14-35 °C | Angin: Utara (37 km/jam)
• Banyuwangi: Cerah Berawan / Hujan Ringan (Sore) | Suhu: 15-32 °C | Angin: Timur Laut (37 km/jam)
• Jember: Cerah Berawan / Berawan | Suhu: 13-34 °C | Angin: Utara (37 km/jam)
• Kota Kediri: Cerah Berawan / Berawan | Suhu: 21-33 °C | Angin: Selatan (46 km/jam)
• Kediri: Cerah Berawan / Hujan Ringan (Sore) | Suhu: 18-34 °C | Angin: Barat Laut (46 km/jam)
• Kota Blitar: Cerah Berawan / Berawan | Suhu: 21-33 °C | Angin: Tenggara (46 km/jam)
• Blitar: Cerah Berawan / Hujan Ringan (Sore) | Suhu: 17-33 °C | Angin: Timur (46 km/jam)
• Tulungagung: Cerah Berawan / Hujan Ringan (Sore) | Suhu: 18-33 °C | Angin: Timur (46 km/jam)
• Nganjuk: Cerah Berawan / Hujan Ringan (Sore) | Suhu: 18-36 °C | Angin: Timur Laut (46 km/jam)
• Kota Madiun: Cerah Berawan | Suhu: 24-36 °C | Angin: Barat (17 km/jam)
• Madiun: Cerah Berawan / Hujan Ringan (Siang-Sore) | Suhu: 18-36 °C | Angin: Utara (25 km/jam)
• Magetan: Cerah Berawan / Hujan Ringan (Siang-Sore) | Suhu: 16-35 °C | Angin: Barat Laut (23 km/jam)
• Ponorogo: Cerah Berawan / Hujan Ringan (Sore) | Suhu: 18-34 °C | Angin: Timur (37 km/jam)
• Pacitan: Cerah Berawan / Berawan | Suhu: 20-33 °C | Angin: Timur (36 km/jam)
• Trenggalek: Cerah Berawan / Hujan Ringan (Sore) | Suhu: 18-31 °C | Angin: Timur (46 km/jam)
• Bojonegoro: Cerah Berawan | Suhu: 23-36 °C | Angin: Timur Laut (28 km/jam)
• Tuban: Cerah Berawan | Suhu: 23-35 °C | Angin: Timur Laut (17 km/jam)
• Ngawi: Cerah Berawan | Suhu: 17-36 °C | Angin: Utara (24 km/jam)
• Jombang: Cerah Berawan | Suhu: 17-37 °C | Angin: Barat Laut (34 km/jam)
• Bangkalan: Cerah Berawan | Suhu: 22-36 °C | Angin: Timur (34 km/jam)
• Sampang: Cerah / Cerah Berawan | Suhu: 23-36 °C | Angin: Tenggara (37 km/jam)
• Pamekasan: Cerah Berawan | Suhu: 23-35 °C | Angin: Timur (37 km/jam)
• Sumenep: Cerah Berawan | Suhu: 23-35 °C | Angin: Tenggara (37 km/jam)
Demikian prakiraan cuaca pada Sabtu, 3 Oktober 2026. Bagi masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan jangan lupa disiapkan pelindung matahari sepertk sunscreen hingga payung. Selamat berakhir pekan Sobat JatimTIMES!
Baca Juga: 9 Pendaki Ilegal di Batu Tulis saat Karhutla: Punya Agenda Rutin Ritual Religi Gunung Kawi
Baca Juga: Resmikan Jalan Rabat Beton Karya Bhakti TNI, Plt Bupati Tulungagung Berikan Apresiasi Begini